<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gilberto Romboli &#187; Venture Capital</title>
	<atom:link href="http://www.gilbertoromboli.it/category/venture-capital/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gilbertoromboli.it</link>
	<description>Sviluppo sostenibile: l&#039;ottimismo del cambiamento</description>
	<lastBuildDate>Sun, 17 Apr 2011 07:55:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>La raccolta capitali dei fondi di &#8220;Venture capital&#8221; israeliani confrontati con quelli italiani</title>
		<link>http://www.gilbertoromboli.it/2010/03/16/la-raccolta-dei-fondi-di-venture-capital-israelini-conforntati-con-quelli-italiani/</link>
		<comments>http://www.gilbertoromboli.it/2010/03/16/la-raccolta-dei-fondi-di-venture-capital-israelini-conforntati-con-quelli-italiani/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 04:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gilberto Romboli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Venture Capital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gilbertoromboli.it/?p=1075</guid>
		<description><![CDATA[Nel 2009 i fondi di venture capital israeliani hanno raccolto  capitali per soli 229 milioni dollari, un calo del  72 per cento rispetto ai 803 milioni dollari raccolti nel 2008,  il terzo più basso importo annuo raccolti nel corso dell&#8217;ultimo &#8230; <a href="http://www.gilbertoromboli.it/2010/03/16/la-raccolta-dei-fondi-di-venture-capital-israelini-conforntati-con-quelli-italiani/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nel 2009 i fondi di <strong>venture capital</strong> israeliani hanno raccolto  capitali per soli 229 milioni dollari, un calo del  72 per cento rispetto ai 803 milioni dollari raccolti nel 2008,  il terzo più basso importo annuo raccolti nel corso dell&#8217;ultimo decennio.<br />
La diminuzione della raccolta di capitale da parte dai fondi di rischio israeliani riflette una tendenza globale. Nel 2009, ad esempio, i Venture Capital statunitensi hanno subito una diminuzione della raccolta del 48 per cento rispetto al 2008.<br />
In diciotto anni, tra il 1992 e il 2009, i fondi di capitale di rischio israeliano raccolto circa 13,3 miliardi dollari,  esclusivamente riservata agli investimenti in start-up high-tech israeliane.  Di questa somma, 9,4 miliardi dollari (70 per cento) è stata raccolta, tra il 2000 e il 2009.<br />
Secondo le stime di IVC, all&#8217;inizio del 2010 il capitale disponibile per il primo e il follow-on<br />
è di circa $ 1,2 miliardi (al netto delle commissioni di gestione e spese operative). Di tale importo, le stime IVC dicono che $ 400 milioni saranno stanziati per il primo roud di investimento i restanti saranno riservati al  hai successivi follow.</p>
<p>Per il 2010 si  prevede una raccolta di 500 $ milioni di euro da parte dei fondi israeliani.</p>
<p>In Italia, secondo i dati forniti da AIFI, nel 2009 gli investimenti nel settore early stage sono state di 98 milioni di euro! Insomma il mercato italiano, rispetto a quello israeliano, è molto immaturo.</p>
<p>La fonte dei dati israeliani è data da IVC (Israeli Venture  Capital) www.ivc-online.com</p>
<p><a href="http://www.gilbertoromboli.it/wp-content/uploads/2010/03/andamento-VC-israele.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1078" title="andamento VC israele" src="http://www.gilbertoromboli.it/wp-content/uploads/2010/03/andamento-VC-israele.jpg" alt="" width="573" height="320" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gilbertoromboli.it/2010/03/16/la-raccolta-dei-fondi-di-venture-capital-israelini-conforntati-con-quelli-italiani/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Utilizzo del fattore &#8220;beta&#8221; per valutare i rischi di investimento in start up</title>
		<link>http://www.gilbertoromboli.it/2009/09/17/utilizzo-del-fattore-s-della-barriera-allingresso-per-valutare-i-rischi-di-investimento-in-start-up/</link>
		<comments>http://www.gilbertoromboli.it/2009/09/17/utilizzo-del-fattore-s-della-barriera-allingresso-per-valutare-i-rischi-di-investimento-in-start-up/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 13:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gilberto Romboli</dc:creator>
				<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[Venture Capital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gilbertoromboli.it/?p=809</guid>
		<description><![CDATA[Come utilizzare il fattore ß che misura la barriera all&#8217;ingresso nella valutazione di investimenti in start up? Prima cosa occorre costruire la curva ß su dati storici ricavandola applicando l&#8217;equazione del moltiplicatore di Keynes, una volta ricavata la curva storica &#8230; <a href="http://www.gilbertoromboli.it/2009/09/17/utilizzo-del-fattore-s-della-barriera-allingresso-per-valutare-i-rischi-di-investimento-in-start-up/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Come utilizzare il <a href="http://www.gilbertoromboli.it/2009/09/15/moltiplicatore-di-keynes-aggiornato-alla-barriera-allingresso/">fattore ß che misura la barriera all&#8217;ingresso</a> nella valutazione di investimenti in start up?</p>
<p>Prima cosa occorre costruire la curva ß su dati storici ricavandola applicando l&#8217;equazione del moltiplicatore di Keynes, una volta ricavata la curva storica si approssima una curva plausibile per il mercato in cui agisce la start up e quindi si determina in quale punto della curva del ß si è collocati.</p>
<p>Se ß è &lt; 1 allora si può considerare di effettuare l&#8217;investimento, diversamente, ricalcando il modello di business già noto, l&#8217;investimento dell&#8217;eventuale Venture Capital potrebbe essere disastroso.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-810" title="grafico beta" src="http://www.gilbertoromboli.it/wp-content/uploads/2009/09/grafico-beta.jpg" alt="grafico beta" width="324" height="259" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gilbertoromboli.it/2009/09/17/utilizzo-del-fattore-s-della-barriera-allingresso-per-valutare-i-rischi-di-investimento-in-start-up/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>World Innovation Summit di Tel Aviv</title>
		<link>http://www.gilbertoromboli.it/2009/09/04/world-innovation-summit-di-tel-aviv/</link>
		<comments>http://www.gilbertoromboli.it/2009/09/04/world-innovation-summit-di-tel-aviv/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 05:08:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gilberto Romboli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Venture Capital]]></category>
		<category><![CDATA[imprese]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gilbertoromboli.it/?p=755</guid>
		<description><![CDATA[Lunedì 14 settembre 2009 a Tel Aviv si terrà il World Innovation Summit un interessantissimo appuntamento con le imprese che sviluppano tecnologia e con in Venture Capital più attivi e importanti del mondo occidentale. Alla giornata prenderanno parte i &#8220;top &#8230; <a href="http://www.gilbertoromboli.it/2009/09/04/world-innovation-summit-di-tel-aviv/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span><strong>Lunedì 14 settembre 2009</strong> a Tel Aviv si terrà il </span><span>World Innovation Summit un interessantissimo appuntamento con le imprese che sviluppano tecnologia e con in Venture Capital più attivi e importanti del mondo occidentale. </span></p>
<p>Alla giornata prenderanno parte i &#8220;top innovators&#8221; israeliani che guidano società quotate al NASDAQ.</p>
<p><span><br />
At the World Innovation Summit you are not going to hear what you could read about in the newspapers or what you have seen before… Instead, you will witness novel advances by top innovators and you will network with the leading influencers from a number of technological areas, from the investment, corporate and academic communities.</span></p>
<p>The rich interdisciplinary program includes eight exciting tracks including:<br />
· Communications (Wireless, Mobile and NGN)<br />
· Medical Devices Cardiovascular and Neurosciences, Medical Imaging and Sensing<br />
· Alternative Energy and Solar Energy<br />
· Cloud Computing and Virtualization<br />
· Visual Computing, Multicore and High-end Computing<br />
· Robotics and Medical Robotics<br />
· Information Security<br />
· Automotive and Aerospace Technologies</p>
<p>We encourage you to learn more about the World Innovation Summit, our program below and from our  comprehensive web site at  <a href="http://www.worldinnovationsummit.com/vc.htm" target="_blank">http://www.worldinnovationsummit.com/</a></p>
<p><span> and to register if you haven&#8217;t already.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gilbertoromboli.it/2009/09/04/world-innovation-summit-di-tel-aviv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un consorzio di private equity e venture capital è interessato a Skype</title>
		<link>http://www.gilbertoromboli.it/2009/08/31/un-consorzio-di-private-equity-e-venture-capital-e-interessato-a-skype/</link>
		<comments>http://www.gilbertoromboli.it/2009/08/31/un-consorzio-di-private-equity-e-venture-capital-e-interessato-a-skype/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 06:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gilberto Romboli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Venture Capital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gilbertoromboli.it/?p=732</guid>
		<description><![CDATA[Nel 2005 eBay ha acquisito Skype per $ 4.1 miliardi, di questi un miliardo di dollari di earn-out  non è mai stato versato. Ora si parla di un tentativo da parte di un consorzio di venture capital e private equity  &#8230; <a href="http://www.gilbertoromboli.it/2009/08/31/un-consorzio-di-private-equity-e-venture-capital-e-interessato-a-skype/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Nel 2005 eBay ha acquisito Skype per $ 4.1 miliardi, di questi un miliardo di dollari di earn-out  non è mai stato versato.</div>
<div>Ora si parla di un tentativo da parte di un  consorzio di venture capital e private equity  di acquistare Skype da eBay. I fondi interessati sono  Andreesen Horowitz e Index Ventures,  gli stessi investitori presenti in Skype prima dell&#8217;acquisizione di eBay.<br />
All&#8217;inizio del 2009  eBay ha annunciato una IPO su Skype, ora dice che è alla ricerca di 2 miliardi di dollari o più attraverso una vendita privata.<br />
Il fondo Andreesen Horowitz è in grado di prendere impegni singoli fino a 50 milioni di dollari, quindi deve essere coinvolto un grande fondo di private equity per concludere l&#8217;operazione.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gilbertoromboli.it/2009/08/31/un-consorzio-di-private-equity-e-venture-capital-e-interessato-a-skype/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Direttiva della UE per il settore fondi di investimento: Alternative Investment Fund Managers (AIFM)</title>
		<link>http://www.gilbertoromboli.it/2009/08/28/alternative-investment-fund-managers-aifm/</link>
		<comments>http://www.gilbertoromboli.it/2009/08/28/alternative-investment-fund-managers-aifm/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 05:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gilberto Romboli</dc:creator>
				<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[Venture Capital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gilbertoromboli.it/?p=714</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Unione Europea con la bozza di  direttiva &#8220;Alternative Investment Fund Manager&#8221; (AIFM) intende armonizzare la regolamentazione e vigilanza  delle attività finanziarie dei fondi di investimento alternativi. Ai fini della bozza di direttiva,  sono definiti AIF  (Alternative Investment Fund)  tutti i &#8230; <a href="http://www.gilbertoromboli.it/2009/08/28/alternative-investment-fund-managers-aifm/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;Unione Europea con la bozza di  direttiva &#8220;Alternative Investment Fund Manager&#8221; (AIFM) intende armonizzare la regolamentazione e vigilanza  delle attività finanziarie dei fondi di investimento alternativi. Ai fini della bozza di direttiva,  sono definiti AIF  (Alternative Investment Fund)  tutti i fondi che attualmente non sono contemplati della direttiva OICVM.</p>
<p>Il settore AIF nell&#8217;UE è relativamente grande, l&#8217;AIFM ha gestito circa 2 miliardi di dollari nel 2008,   e comprende gli hedge funds, fondi di private equity, fondi di materie prime, fondi immobiliari e fondi infrastrutturali.</p>
<p>La Regulatory Compliance Association organizza il 30 settembre 2009 una conferenza in cui verrà affrontato l&#8217;impatto della Direttiva.</p>
<p>Collegarsi al seguente link per registrarsi: <a href="http://www.rcaonline.org/cco_outreach_uk_registration.phtml">http://www.rcaonline.org/cco_outreach_uk_registration.phtml</a></p>
<p><img class="alignright size-medium wp-image-725" title="rco association" src="http://www.gilbertoromboli.it/wp-content/uploads/2009/08/rco-association-300x233.jpg" alt="rco association" width="300" height="233" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gilbertoromboli.it/2009/08/28/alternative-investment-fund-managers-aifm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I temi cari all&#8217;odierno Venture Capital e l&#8217;insetticida ecologico</title>
		<link>http://www.gilbertoromboli.it/2009/08/22/i-temi-cari-allodierno-venture-capital-e-linsetticida-ecologico/</link>
		<comments>http://www.gilbertoromboli.it/2009/08/22/i-temi-cari-allodierno-venture-capital-e-linsetticida-ecologico/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Aug 2009 14:31:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gilberto Romboli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Venture Capital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gilbertoromboli.it/?p=688</guid>
		<description><![CDATA[Quali i settori in cui  i fondi di Venture Capital preferiscono investire? I principali sono: biotechnology green technology energie alternative biomedicale software (in particolare in Israele e USA) Non mancano esempi di start up finanziate da  fondi di Venture Capital &#8230; <a href="http://www.gilbertoromboli.it/2009/08/22/i-temi-cari-allodierno-venture-capital-e-linsetticida-ecologico/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quali i settori in cui  i fondi di Venture Capital preferiscono investire?</p>
<p>I principali sono:</p>
<ul>
<li>biotechnology</li>
<li>green technology</li>
<li>energie alternative</li>
<li>biomedicale</li>
<li>software (in particolare in Israele e USA)</li>
</ul>
<p>Non mancano esempi di start up finanziate da  fondi di Venture Capital come la Ecosmart LCC che ha brevettato, produce e commercializza un insetticida ecologico. La Ecosmart LLC di Mr. Steve Bessette presenta un interessante portafoglio di  investitori (vai al link <a href="http://www.ecosmart.com/about/news">http://www.ecosmart.com/about/investors</a>).</p>
<p>Che cosa sarebbe successo all&#8217;invenzione di Mr. Steve Bessette se fosse vissuto in Italia?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gilbertoromboli.it/2009/08/22/i-temi-cari-allodierno-venture-capital-e-linsetticida-ecologico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Private Equity made in China</title>
		<link>http://www.gilbertoromboli.it/2009/08/12/private-equity-made-in-china/</link>
		<comments>http://www.gilbertoromboli.it/2009/08/12/private-equity-made-in-china/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 07:41:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gilberto Romboli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Venture Capital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gilbertoromboli.it/?p=683</guid>
		<description><![CDATA[Per la maggior parte del private equity occidentale questo è un periodo di tenebre disperazione.  Il loro mondo si è sgretolato, le operazioni di acquisizione si sono fermate in tutto il mondo, ad eccezione della Cina.  Il settore del private &#8230; <a href="http://www.gilbertoromboli.it/2009/08/12/private-equity-made-in-china/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Per la maggior parte del private equity occidentale questo è un periodo di tenebre disperazione.  Il loro mondo si è sgretolato, le operazioni di acquisizione si sono fermate in tutto il mondo, ad eccezione della Cina.  Il settore del private equity cinese è in controtendenza ed è all&#8217;orizzonte un interessante periodo di operazioni e guadagni.</p>
<p>Le ragioni. La Cina ha utilizzato in modo molto minore la leva finanziaria, ciò ha consentito ai PE cinesi di continuare a lavorare anche a seguito del crollo del mercato del credito. Il Private quity occidentale è invece strutturato per acquisire partecipazioni investendo poco del loro capitale e reperendo molto debito bancario. Senza l&#8217;accesso al debito bancario, molte imprese  di PE sono alla deriva,  sembra abbiamo dimenticato o perso l&#8217;abilità di valutare correttamente una società, analizzando i flussi di cassa solo per strutturare il ripianamento del debito e non in relazione al potenziale della società di svilupparsi sul mercato.</p>
<p>Gli investimenti  effettuati dalle società di Private Equity cinesi  sono tutt&#8217;altro che un esercizio di ingegneria finanziaria ma selezionano imprese molto solide e con  futuro luminoso.</p>
<p>Un ritorno 300% nell&#8217;arco di tre-cinque anni di quanto è stato investito è un obiettivo realistico per la maggior parte dei Private Equity cinesi.</p>
<p>Non c&#8217;è da stupirsi che molti impiegati delle società di Private Equity occidentali frequentino corsi di lingua cinese.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gilbertoromboli.it/2009/08/12/private-equity-made-in-china/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il fattore WOW di cui sono ancora alla ricerca i venture capital</title>
		<link>http://www.gilbertoromboli.it/2008/11/20/il-fattore-wow-di-cui-sono-ancora-alla-ricerca-non-solatanto-i-venture-capital/</link>
		<comments>http://www.gilbertoromboli.it/2008/11/20/il-fattore-wow-di-cui-sono-ancora-alla-ricerca-non-solatanto-i-venture-capital/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 14:07:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gilberto Romboli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Venture Capital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gilbertoromboli.it/?p=445</guid>
		<description><![CDATA[Un amico che lavora negli USA in un importante fondo di investimenti così commenta le proposte che riceve&#8230; &#8221; &#8230;standard Business Plans, Nothing exciting, no WOW factor, just a bunch of we can do this&#8230;our projections are this&#8230;.if this happens &#8230; <a href="http://www.gilbertoromboli.it/2008/11/20/il-fattore-wow-di-cui-sono-ancora-alla-ricerca-non-solatanto-i-venture-capital/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un amico che lavora negli USA in un importante fondo di investimenti così commenta le proposte che riceve&#8230;</p>
<p>&#8221; &#8230;standard Business Plans, Nothing exciting, <strong>no WOW factor</strong>, just a bunch of we can do this&#8230;our projections are this&#8230;.if this happens the ROI will be this.</p>
<p>If you do not have that WOW factor, I can assure you that the investors are not reading more than 5 to 10 pages (if that many) of your business plan. They are looking over the summary, executive bio, description and then looking at the figures.</p>
<p>Having had to review many BP&#8217;s, changing them to be more creative, exciting, exclusive and most of all giving them the WOW factor I have decided to &#8230;&#8221;</p>
<p>Si lamenta lui che è a Los Angeles &#8230; Ci sono più quattrini che idee interessanti anche negli USA!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gilbertoromboli.it/2008/11/20/il-fattore-wow-di-cui-sono-ancora-alla-ricerca-non-solatanto-i-venture-capital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EASY investment forum</title>
		<link>http://www.gilbertoromboli.it/2008/02/21/easy-investment-forum/</link>
		<comments>http://www.gilbertoromboli.it/2008/02/21/easy-investment-forum/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2008 10:58:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gilberto Romboli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Venture Capital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gilbertoromboli.it/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[Nei giorni 25 e 26 febbraio a Milano si terrà l&#8217;EASY investment forum, uno strumento per far incontrare opportunità di investimento con investitori istituzionali e business angel. Sarò presente con Intrauma Srl che per altro ha concluso una operazione di &#8230; <a href="http://www.gilbertoromboli.it/2008/02/21/easy-investment-forum/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nei giorni 25 e 26 febbraio a Milano si terrà <a href="http://www.easyinvestmentforum.org/Milan.aspx">l&#8217;EASY investment forum</a>, uno strumento per far incontrare opportunità di investimento con investitori istituzionali e business angel.</p>
<p>Sarò presente con Intrauma Srl che per altro ha concluso una operazione di private equity con un fondo di investimento che è entrato nel suo capitale.</p>
<p>Anche nel nostro Paese qualcosa si muove nel settore del venture capital, ma nel settore del early stage abbiamo da fare molta strada.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gilbertoromboli.it/2008/02/21/easy-investment-forum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

