<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gilberto Romboli &#187; economia</title>
	<atom:link href="http://www.gilbertoromboli.it/category/economia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gilbertoromboli.it</link>
	<description>Sviluppo sostenibile: l&#039;ottimismo del cambiamento</description>
	<lastBuildDate>Sun, 17 Apr 2011 07:55:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>I principali postulati della teoria economica neoclassica</title>
		<link>http://www.gilbertoromboli.it/2011/04/03/i-principali-postulati-della-teoria-economica-neoclassica/</link>
		<comments>http://www.gilbertoromboli.it/2011/04/03/i-principali-postulati-della-teoria-economica-neoclassica/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Apr 2011 12:30:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gilberto Romboli</dc:creator>
				<category><![CDATA[economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gilbertoromboli.it/?p=1184</guid>
		<description><![CDATA[Con &#8220;economia neoclassica&#8221; si intende comunemente la teoria economica canonica. Entro questa categoria si racchiude la teoria economica delle scuole keynesiana, monetarista ed altre ancora in cui si divede il pensiero economica contemporaneo. I principali postulati dell&#8217;economia neoclassica sono: il &#8230; <a href="http://www.gilbertoromboli.it/2011/04/03/i-principali-postulati-della-teoria-economica-neoclassica/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Con &#8220;economia neoclassica&#8221; si intende comunemente la teoria economica canonica. Entro questa categoria si racchiude la teoria economica delle scuole keynesiana, monetarista ed altre ancora in cui si divede il pensiero economica contemporaneo.</p>
<p style="text-align: justify;">I principali postulati dell&#8217;economia neoclassica sono:</p>
<ul>
<li style="text-align: justify;">il principio dell&#8217;<span style="text-decoration: underline;">individualismo metodologico</span> (il metodo dell&#8217;attore razionale), secondo il quale gli attori economici sono generalmente individui razionali ed egoisti;</li>
<li style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline;">la scarsità</span>. Secondo questo principio di base in un mondo in cui tutto è scarso, devono essere compiute delle scelte. La teoria economica è la scienza  che guida gli individui nella allocazione  efficiente di risorse scarse a fini alternativi e spesso ugualmente desiderabili;</li>
<li style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline;">il costo opportunità</span>: ogni scelta ha un costo, scegliendo una cosa obbligatoriamente se ne tralascia un&#8217;altra.</li>
<li style="text-align: justify;">Il  <span style="text-decoration: underline;">mercato</span> è come una macchina ben funzionante che si autoregola e si autocorregge, governata da leggi oggettive e principi universali;</li>
<li style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline;">allocazione ottimale delle risorse</span>: questo concetto conduce alla conclusione che il sistema del libero mercato sotto determinate circostanze ed ipotesi, come la completa informazione e la concorrenza non oligopolistica, porta ad una allocazione ottimale delle risorse date;</li>
<li style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline;">la legge della domanda</span>: è la legge più importante tra quelle che guidano o governano l&#8217;economia: essa afferma che gli individui acquisteranno quantità maggiori di un bene se il prezzo relativo scende e viceversa. Stessa dimanoica con l&#8217;aumento dei redditi. La teoria economica classica ipotizza che i mercati, almeno nel lungo periodo, tendono verso un equilibrio in cui l&#8217;offerta corrisponde alla domanda.</li>
<li style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline;">armonia degli interessi:</span> questa ipotesi normativa dell&#8217;economia è che lo scopo della attività economica sia incrementare il benessere del consumatore individuale e massimizzare la ricchezza globale. La dottrina ipotizza che se il mercato è lasciato a se stesso i prezzi sono corretti e le risorse saranno impiegate in modo efficiente e nel lungo periodo il benessere di ciascuno crescerà.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Queste convinzioni portano a dire che lo stato non dovrebbe intervenire nell&#8217;economia.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gilbertoromboli.it/2011/04/03/i-principali-postulati-della-teoria-economica-neoclassica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le basi dell&#8217;economia locale: la piena occupazione e la solidarietà</title>
		<link>http://www.gilbertoromboli.it/2011/03/07/le-basi-delleconomia-locale-la-piena-occupazione-e-la-solidarieta/</link>
		<comments>http://www.gilbertoromboli.it/2011/03/07/le-basi-delleconomia-locale-la-piena-occupazione-e-la-solidarieta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 18:34:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gilberto Romboli</dc:creator>
				<category><![CDATA[economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gilbertoromboli.it/?p=1138</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; evidente come qualsiasi modello economico sottenda ad una visione della società. L&#8217;economia è l&#8217;artefice dello stato di benessere degli uomini e come tale la politica non può abdicare ad intervenire sulle regole economiche in modo tale che questa venga &#8230; <a href="http://www.gilbertoromboli.it/2011/03/07/le-basi-delleconomia-locale-la-piena-occupazione-e-la-solidarieta/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>E&#8217; evidente come qualsiasi modello economico sottenda ad una visione della società. L&#8217;economia è l&#8217;artefice dello stato di benessere degli uomini e come tale la politica non può abdicare ad intervenire sulle regole economiche in modo tale che questa venga indirizzata verso un fine riconosciuto come universalmente giusto.</p>
<p>Keynes individuava questo fine  nella piena occupazione, certamente si tratta di un obiettivo condivisibile universalmente a cui occorre associare processi solidali in contrapposizione alla concorrenza, la quale, come dimostreremo, è  solo un falso regolatore del mercato.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gilbertoromboli.it/2011/03/07/le-basi-delleconomia-locale-la-piena-occupazione-e-la-solidarieta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Democratizzare il modello economico ed industriale sarà l&#8217;imperativo dei prossimi decenni</title>
		<link>http://www.gilbertoromboli.it/2011/01/05/democratizzare-il-modello-economico-ed-industriale-odierno-sara-limperativo-dei-prossimi-decenni/</link>
		<comments>http://www.gilbertoromboli.it/2011/01/05/democratizzare-il-modello-economico-ed-industriale-odierno-sara-limperativo-dei-prossimi-decenni/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jan 2011 08:19:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gilberto Romboli</dc:creator>
				<category><![CDATA[economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gilbertoromboli.it/?p=1120</guid>
		<description><![CDATA[Negli ultimi anni del 1800 nell&#8217;area economicamente più sviluppata formata da Gran Bretagna e USA,  le imprese cominciano ad assumere i connotati tipici dell&#8217;era industriale che trovano la loro espressione compiuta con l&#8217;affermarsi del paradigma fordista della produzione di massa. &#8230; <a href="http://www.gilbertoromboli.it/2011/01/05/democratizzare-il-modello-economico-ed-industriale-odierno-sara-limperativo-dei-prossimi-decenni/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Negli ultimi anni del 1800 nell&#8217;area economicamente più sviluppata formata da Gran Bretagna e USA,  le imprese cominciano ad assumere i connotati tipici dell&#8217;era industriale che trovano la loro espressione compiuta con l&#8217;affermarsi del paradigma fordista della produzione di massa. Questa trasformazione ha comportato l&#8217;emergere di numerose problematiche direzionali d&#8217;impresa che hanno comportato lo sviluppo e poi l&#8217;applicazione di diverse metodologie e conoscenze specifiche. All&#8217;epoca ci si rese conto immediatamente come non fosse più possibile esercitare il governo dell&#8217;impresa basandosi solo sull&#8217;intuito e l&#8217;esperienza.</p>
<p>I primi a soccorrere gli imprenditori fordisti furono i pionieri della Scientific Management per la quale l&#8217;azienda diventa un laboratorio in cui sperimentare i primi metodi scientifici per l&#8217;ottimizzazione dell&#8217;uso della risorsa principale utilizzata nei processi, <em>che all&#8217;epoca era</em>, la forza lavoro.</p>
<p>Negli stessi anni si afferma un&#8217;altra area della consulenza relativa alla riorganizzazione delle procedure amministrative, del controllo budgettario e della finanza d&#8217;impresa. Uno dei pionieri in questo campo è Lyndall Forwnes Urwick che fonda la Urwick-Orr che poi diventerà la Price Waterhouse.</p>
<p>Negli anni &#8217;80, accade che i modelli perfettamente razionali e prescrittivi non funzionano più perchè non riducono la complessità a cui il manager deve far fronte. Consulenti e università si cimentano nella definizione di modelli meno rigidi e più orientati alla descrizione dei fattori rilevanti della concorrenza. La soluzione della complessità viene trovata negli anni a venire nella esternalizzazione di attività giudicate non strategiche,  fino ad arrivare alla dismissione della produzione ed alla focalizzazione sul marchio. Insomma la soluzione si è concretizzata nel produrre in paesi a basso costo del lavoro mentre  in occidente inizierà l&#8217;era del lavoro precario.</p>
<p>Come scrive Naomi Klein in No Logo &#8220;<em>E insieme ai posti di lavoro si volatilizza anche il principio, del resto ormai fuori moda, della responsabilità del produttore nei confronti della forza lavoro. &#8220;</em></p>
<p>Dalla fine del 1800 si instaura nel mondo l&#8217;acritica prevalenza della dottrina di management statunitense, del modello economico e d&#8217;impresa da essi proposto e perseguito.</p>
<p>E&#8217; possibile salvare la pace sociale e il benessere solo formulando un nuovo modello economico ed industriale alternativo a quello odierno basato sul depredare le risorse, crescere al di la dei limiti ambientali e precarizzare la vita dei lavoratori.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gilbertoromboli.it/2011/01/05/democratizzare-il-modello-economico-ed-industriale-odierno-sara-limperativo-dei-prossimi-decenni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sviluppo sostenibile: passaggio dalla centralità della produttività del lavoro a quella delle risorse e della creatività</title>
		<link>http://www.gilbertoromboli.it/2010/02/15/sviluppo-sostenibile-passaggio-dalla-centralita-della-produttivita-del-lavoro-a-quella-delle-risorse-e-della-creativita/</link>
		<comments>http://www.gilbertoromboli.it/2010/02/15/sviluppo-sostenibile-passaggio-dalla-centralita-della-produttivita-del-lavoro-a-quella-delle-risorse-e-della-creativita/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 07:25:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gilberto Romboli</dc:creator>
				<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[economia della creatività]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gilbertoromboli.it/?p=1038</guid>
		<description><![CDATA[Pochi tra coloro che si occupano di economia e pochissimi fra coloro si occupano di impresa si sono mai immaginati di mettere in dubbio l&#8217;importanza e la centralità della produttività del lavoro utilizzata per esprimere le capacità manageriali ed il &#8230; <a href="http://www.gilbertoromboli.it/2010/02/15/sviluppo-sostenibile-passaggio-dalla-centralita-della-produttivita-del-lavoro-a-quella-delle-risorse-e-della-creativita/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pochi tra coloro che si occupano di economia e pochissimi fra coloro si occupano di impresa si sono mai immaginati di mettere in dubbio l&#8217;importanza e la centralità della produttività del lavoro utilizzata per esprimere le capacità manageriali ed il progresso.</p>
<p>Oramai la produttività del lavoro ha l&#8217;aspetto di un concetto dogmatico e sottende all&#8217;idea che i risultati economici dipendono principalmente da come viene organizzato il lavoro e da quali strumenti vengono offerti per semplificarlo e per ridurne i costi.</p>
<p>Noi che ci  occupiamo di sviluppo sostenibile sappiamo che la produttività del lavoro non è l&#8217;unico parametro con cui misurarsi ma riteniamo centrale incidere su due ulteriori fattori: la produttività delle risorse  e quella della creatività.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gilbertoromboli.it/2010/02/15/sviluppo-sostenibile-passaggio-dalla-centralita-della-produttivita-del-lavoro-a-quella-delle-risorse-e-della-creativita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La mancanza di lavoro: una sfida per l&#8217;economia sostenibile</title>
		<link>http://www.gilbertoromboli.it/2010/02/08/la-mancanza-di-lavoro-una-sfida-per-leconomia-sostenibile/</link>
		<comments>http://www.gilbertoromboli.it/2010/02/08/la-mancanza-di-lavoro-una-sfida-per-leconomia-sostenibile/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 08:37:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gilberto Romboli</dc:creator>
				<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[Sviluppo sostenibile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gilbertoromboli.it/?p=1019</guid>
		<description><![CDATA[Oggi Pietro Ichino sul Corriere della Sera pubblica una Lettera sul lavoro in cui solleva per l&#8217;ennesima volta il problema del lavoro nel nostro Paese. La principale innovazione del capitalismo moderno fu la trasformazione in merce non degli uomini, come &#8230; <a href="http://www.gilbertoromboli.it/2010/02/08/la-mancanza-di-lavoro-una-sfida-per-leconomia-sostenibile/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Oggi Pietro Ichino sul Corriere della Sera pubblica una <a href="http://www.corriere.it/economia/10_febbraio_08/welfare_dei_figli_a548d8dc-1480-11df-95c9-00144f02aabe.shtml">Lettera sul lavoro</a> in cui solleva per l&#8217;ennesima volta il problema del lavoro nel nostro Paese.</p>
<p>La principale innovazione del capitalismo moderno fu la trasformazione in merce non degli uomini, come era nello schiavismo e nella servitù della gleba, ma del loro lavoro estratto da essi e venduto sul mercato dove può essere utilizzato razionalmente ricavandone surplus (Giorgio Ruffolo &#8220;Il capitalismo ha i secoli contati&#8221;).</p>
<p>Il problema principale di tutti i modelli economici è la piena occupazione.</p>
<p>Non è possibile tendere ad una qualsiasi economia sostenibile senza prevedere forme alternative  di gestione del rapporto del lavoro rispetto all&#8217;attuale.</p>
<p>E&#8217; il profitto che genera lavoro, ma è il meccanismo con cui viene prodotto il profitto che porta alla disoccupazione al di la del  profitto generato.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gilbertoromboli.it/2010/02/08/la-mancanza-di-lavoro-una-sfida-per-leconomia-sostenibile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barack Obama incentiva l&#8217;economia americana tramite la nascita e lo sviluppo delle piccole imprese</title>
		<link>http://www.gilbertoromboli.it/2010/02/07/barack-obama-incentiva-la-nascita-e-lo-sviluppo-delle-piccole-imprese/</link>
		<comments>http://www.gilbertoromboli.it/2010/02/07/barack-obama-incentiva-la-nascita-e-lo-sviluppo-delle-piccole-imprese/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 08:22:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gilberto Romboli</dc:creator>
				<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[finanza d'impresa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gilbertoromboli.it/?p=1011</guid>
		<description><![CDATA[Il Presidente Barack Obama promuove una nuova legge per il sostegno delle piccole imprese così da sostenere il futuro dell&#8217;economia Americana. La proposta che sarà portata al Senato nelle prossime settimane prevede di destinare 30 miliardi di dollari alle piccole &#8230; <a href="http://www.gilbertoromboli.it/2010/02/07/barack-obama-incentiva-la-nascita-e-lo-sviluppo-delle-piccole-imprese/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il Presidente Barack Obama promuove una nuova legge per il sostegno delle piccole imprese così da sostenere il futuro dell&#8217;economia Americana. La proposta che sarà portata al Senato nelle prossime settimane prevede di destinare 30 miliardi di dollari alle piccole imprese (NB non si parla nè di grandi nè di medie imprese) destinati originariamente dal piano TARP al sostegno di Wall Street!</p>
<p>Che cosa faranno con questi 30 miliardi di dollari? Sosteranno le piccole imprese che creano lavoro incentivando le assunzioni, finanzieranno il credito tramite le piccole banche locali, offriranno credito di imposta per le plusvalenze investite, metteranno a disposizione del credito tramite la SBA, chiedendo  la presentazione di business plan &#8230;</p>
<p>Lo sviluppo e l&#8217;innovazione passa attraverso la nascita di piccole imprese.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/c8DfTk28HhI&amp;hl=it_IT&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="340" src="http://www.youtube.com/v/c8DfTk28HhI&amp;hl=it_IT&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>I believe a key part of that foundation is America’s small businesses – the places where most new jobs begin.<br />
These companies represent the essence of the American spirit – the promise that anyone can succeed in this country if you have a good idea and the determination to see it through.  And every once in awhile, these ideas don’t just lead to a new business and new jobs, but a new American product that forever changes the world.  After all, Hewlett Packard began in a garage.  Google began as a simple research project.<br />
Government can’t create these businesses, but it can give entrepreneurs the support they need to open their doors, expand, or hire more workers.</p>
<p><span id="result_box"><span style="background-color: #ffffff;" title="That's why I've proposed a series of steps this week to support small business owners and the jobs they create – to provide more access to credit, more incentives to hire, and more opportunities to grow and sell products all over the world." onmouseover="this.style.backgroundColor='#ebeff9'" onmouseout="this.style.backgroundColor='#fff'"> </span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gilbertoromboli.it/2010/02/07/barack-obama-incentiva-la-nascita-e-lo-sviluppo-delle-piccole-imprese/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Presidente Barack Obama alle prese con il regolamento del sistema finanziario americano: Piano Volcker</title>
		<link>http://www.gilbertoromboli.it/2010/02/02/il-presidente-barcka-obama-alle-prese-con-il-regolamento-del-sistema-finanziario-americano-e-non-solo/</link>
		<comments>http://www.gilbertoromboli.it/2010/02/02/il-presidente-barcka-obama-alle-prese-con-il-regolamento-del-sistema-finanziario-americano-e-non-solo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 13:55:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gilberto Romboli</dc:creator>
				<category><![CDATA[economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gilbertoromboli.it/?p=988</guid>
		<description><![CDATA[Il Presidente Barack Obama si prepara a dare una spallata all&#8217;economia americana, si tratta di quello che lui stesso ha chiamato &#8220;Piano Volcker &#8220;.  Paul Volcker è un suo consigliere economico. Chi è interessato a quanto ha detto il Presidente &#8230; <a href="http://www.gilbertoromboli.it/2010/02/02/il-presidente-barcka-obama-alle-prese-con-il-regolamento-del-sistema-finanziario-americano-e-non-solo/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il Presidente Barack Obama si prepara a dare una spallata all&#8217;economia americana, si tratta di quello che lui stesso ha chiamato &#8220;<strong>Piano Volcker</strong> &#8220;.  Paul Volcker è un suo consigliere economico.</p>
<p>Chi è interessato a quanto ha detto il Presidente  può guardare il filmato della conferenza stampa.</p>
<p>Da parte mia vorrei far notare una frase pronunciata dal Presidente che è la chiave di volta del modello economico che soppianterà quello odierno:</p>
<h4><em>&#8220;</em><span style="font-family: Arial, 'Times New Roman', 'Bitstream Charter', Times, serif; line-height: normal; font-size: 12px; color: #333333;"><em>The American people will not be served by a financial system that comprises just a few massive firms.  That&#8217;s not good for consumers; it&#8217;s not good for the economy.  And through this policy, that is an outcome we will avoid.&#8221;</em></span></h4>
<p>Essere in balia di poche imprese di massa non va bene per i consumatori e  per l&#8217;economia.</p>
<p>Ritengo che questo principio sia applicabile  non solo alle imprese finanziarie, quelle a cui si riferiva Barack Obama, ma anche alle super multinazionali che oggi impongono gli stili di vita e impediscono maggiori opportunità per tutti noi.</p>
<p>Attenzione: si tratta di una rivoluzione che mina l&#8217;attuale  sistema.</p>
<p><span style="font-family: Arial, 'Times New Roman', 'Bitstream Charter', Times, serif; line-height: normal; font-size: 12px; color: #333333;"><br />
</span><br />
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="300" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="bgcolor" value="282828" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="flashvars" value="file=http://www.whitehouse.gov/videos/2010/January/012110_DiplomaticRoom.m4v&amp;path_to_plugins=http://www.whitehouse.gov/sites/default/modules/wh_multimedia/wh_jwplayer/plugins&amp;path_to_player=http://www.whitehouse.gov/sites/all/modules/swftools/shared/flash_media_player&amp;skin=http://www.whitehouse.gov/sites/all/modules/swftools/shared/flash_media_player/skins/EOP_skin.swf&amp;captions_url=http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/av_closedcaption/01212010_The_Volcker_Rule_for_Financial_Institutions.srt&amp;image=http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/audio-video/video_thumbnail/P012110SA-0105-2.jpg&amp;controlbar=bottom&amp;frontcolor=AAAAAA&amp;plugins=http://www.whitehouse.gov/sites/default/modules/wh_multimedia/wh_jwplayer/plugins/privacy/privacy,http://www.whitehouse.gov/sites/default/modules/wh_multimedia/wh_jwplayer/plugins/hat/hat,http://www.whitehouse.gov/sites/default/modules/wh_multimedia/wh_jwplayer/plugins/share/share,http://www.whitehouse.gov/sites/default/modules/wh_multimedia/wh_jwplayer/plugins/captions/captions&amp;captions.file=http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/av_closedcaption/01212010_The_Volcker_Rule_for_Financial_Institutions.srt" /><param name="src" value="http://www.whitehouse.gov/sites/all/modules/swftools/shared/flash_media_player/player.swf" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="300" src="http://www.whitehouse.gov/sites/all/modules/swftools/shared/flash_media_player/player.swf" flashvars="file=http://www.whitehouse.gov/videos/2010/January/012110_DiplomaticRoom.m4v&amp;path_to_plugins=http://www.whitehouse.gov/sites/default/modules/wh_multimedia/wh_jwplayer/plugins&amp;path_to_player=http://www.whitehouse.gov/sites/all/modules/swftools/shared/flash_media_player&amp;skin=http://www.whitehouse.gov/sites/all/modules/swftools/shared/flash_media_player/skins/EOP_skin.swf&amp;captions_url=http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/av_closedcaption/01212010_The_Volcker_Rule_for_Financial_Institutions.srt&amp;image=http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/audio-video/video_thumbnail/P012110SA-0105-2.jpg&amp;controlbar=bottom&amp;frontcolor=AAAAAA&amp;plugins=http://www.whitehouse.gov/sites/default/modules/wh_multimedia/wh_jwplayer/plugins/privacy/privacy,http://www.whitehouse.gov/sites/default/modules/wh_multimedia/wh_jwplayer/plugins/hat/hat,http://www.whitehouse.gov/sites/default/modules/wh_multimedia/wh_jwplayer/plugins/share/share,http://www.whitehouse.gov/sites/default/modules/wh_multimedia/wh_jwplayer/plugins/captions/captions&amp;captions.file=http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/av_closedcaption/01212010_The_Volcker_Rule_for_Financial_Institutions.srt" allowscriptaccess="always" bgcolor="282828" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gilbertoromboli.it/2010/02/02/il-presidente-barcka-obama-alle-prese-con-il-regolamento-del-sistema-finanziario-americano-e-non-solo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il principio base dell&#8217;economia: un euro oggi vale di più di euro domani</title>
		<link>http://www.gilbertoromboli.it/2010/01/31/il-principio-base-delleconomia-finanziaria-un-euro-oggi-vale-di-piu-di-euro-domani/</link>
		<comments>http://www.gilbertoromboli.it/2010/01/31/il-principio-base-delleconomia-finanziaria-un-euro-oggi-vale-di-piu-di-euro-domani/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 15:14:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gilberto Romboli</dc:creator>
				<category><![CDATA[economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gilbertoromboli.it/?p=979</guid>
		<description><![CDATA[Il valore della moneta si deprezza nel tempo, questo principio è acriticamente accettato così come, per esempio, facciamo per la legge di gravità. Quando una economia cresce sale anche l&#8217;inflazione a causa della maggiore richiesta di moneta commisurata al maggior &#8230; <a href="http://www.gilbertoromboli.it/2010/01/31/il-principio-base-delleconomia-finanziaria-un-euro-oggi-vale-di-piu-di-euro-domani/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il valore della moneta si deprezza nel tempo, questo principio è acriticamente accettato così come, per esempio, facciamo per la legge di gravità.</p>
<p>Quando una economia cresce sale anche l&#8217;inflazione a causa della maggiore richiesta di moneta commisurata al maggior quantitativo di prodotto disponibile al mercato.</p>
<p>La crescita è associata all&#8217;aumento demografico, e al reddito pro capite, che spinge la produzione, si tratta di una crescita  quantitativa, un numero maggiore di beni per una fascia più larga di popolazione.</p>
<p>La crescita dell&#8217;economia è associata ad un aumento dei costi che sono, in una economia a concorrenza perfetta, in equilibrio tra disponibilità di denaro per l&#8217;acquisto e risparmio da destinare ai futuri investimenti.</p>
<p>Il rendimento atteso dall&#8217;investimento deve essere, ovviamente, superiore al tasso di inflazione e quindi al tasso di sconto, che come sappiamo, in una economia in crescita, è maggiore di zero.  Si tratta di un cane che si morde la coda, l&#8217;economia cresce, i tassi crescono così come  i rendimenti.</p>
<p>Il meccanismo dell&#8217;interesse composto è una condanna ad una forsennata crescita (vedi il grafico) pena la disoccupazione e problemi sociali.<img class="alignright size-medium wp-image-980" title="progressione geometrica tasso interesse" src="http://www.gilbertoromboli.it/wp-content/uploads/2010/01/progressione-geometrica-tasso-interesse-300x197.jpg" alt="progressione geometrica tasso interesse" width="300" height="197" /></p>
<p>Dovremmo trovare un sistema che non sottenda la regola che un euro domani valga meno di un euro oggi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gilbertoromboli.it/2010/01/31/il-principio-base-delleconomia-finanziaria-un-euro-oggi-vale-di-piu-di-euro-domani/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Keynes e le prospettive economiche viste in tempi di crisi</title>
		<link>http://www.gilbertoromboli.it/2010/01/28/keynes-e-le-prospettive-economiche-viste-in-tempi-di-crisi/</link>
		<comments>http://www.gilbertoromboli.it/2010/01/28/keynes-e-le-prospettive-economiche-viste-in-tempi-di-crisi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 20:59:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gilberto Romboli</dc:creator>
				<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[green economy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gilbertoromboli.it/?p=974</guid>
		<description><![CDATA[Nel 1930 John Maynard Keynes scriveva: &#8220;Negli ultimi tempi ci troviamo a soffrire di una forma particolarmente virulenta  di pessimismo economico. E&#8217; opinione comune, o quasi, che l&#8217;enorme progresso economico che ha segnato l&#8217;Ottocento sia finito per sempre; che il &#8230; <a href="http://www.gilbertoromboli.it/2010/01/28/keynes-e-le-prospettive-economiche-viste-in-tempi-di-crisi/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nel 1930 <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/John_Maynard_Keynes">John Maynard Keynes</a> scriveva: &#8220;<em>Negli ultimi tempi ci troviamo a soffrire di una forma particolarmente virulenta  di pessimismo economico. E&#8217; opinione comune, o quasi, che l&#8217;enorme progresso economico che ha segnato l&#8217;Ottocento sia finito per sempre; che il rapido miglioramento del tenore di vita abbia imboccato, almeno in Inghilterra, una parabola discendente; e che per il prossimo decennio ci si debba aspettare non un incremento, ma un declino della prosperità.<br />
