<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gilberto Romboli &#187; Aziende</title>
	<atom:link href="http://www.gilbertoromboli.it/category/aziende/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gilbertoromboli.it</link>
	<description>Sviluppo sostenibile: l&#039;ottimismo del cambiamento</description>
	<lastBuildDate>Sun, 17 Apr 2011 07:55:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Marchionne, l&#8217;accordo separato, un modello di relazione industriale perdente</title>
		<link>http://www.gilbertoromboli.it/2011/01/03/marchionne-laccordo-separato-un-modello-di-business-perdente/</link>
		<comments>http://www.gilbertoromboli.it/2011/01/03/marchionne-laccordo-separato-un-modello-di-business-perdente/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2011 14:41:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gilberto Romboli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aziende]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gilbertoromboli.it/?p=1102</guid>
		<description><![CDATA[Tre premesse: La FIAT può investire dove ritiene più opportuno; chi investe in Italia deve fare i conti con le norme e lo stile di vita del Paese coloro i quali investono in un paese non lo fanno per beneficenza &#8230; <a href="http://www.gilbertoromboli.it/2011/01/03/marchionne-laccordo-separato-un-modello-di-business-perdente/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tre premesse:</p>
<ol>
<li>La FIAT può investire dove ritiene più opportuno;</li>
<li>chi investe in Italia deve fare i conti con le norme e lo stile di vita del Paese</li>
<li>coloro i quali investono in un paese non lo fanno per beneficenza ma per ragioni di business.</li>
</ol>
<p>Esaurite le premesse andiamo al dunque:</p>
<p>Ho letto l&#8217;accordo di Mirafiori con alcuni sindacati, ho letto la dichiarazione di Marchionne in cui dice che produrrà auto con o senza la FIOM. L&#8217;accordo separato non è un buon accordo per FIAT, e non lo è per i lavoratori. Le dichiarazioni di Marchionne non sono all&#8217;altezza di un amministratore delegato capace e illuminato.</p>
<p>Non è un buon accordo perché non si da inizio ad una attività puntando la pistola alla tempia di chi deve poi entrare in fabbrica, chi lavora deve essere messo in condizioni di farlo serenamente. La FIAT ha bisogno di sviluppare modelli da affiancare alle sole due auto che riescono a incontrare il mercato: la nuova 500 e la grande Punto, per farlo ha necessità di coinvolgere le capacità di tutte le maestranze, anche gli operai concorrono a far grande un&#8217;auto.</p>
<p>Marchionne, allineandosi al modello manageriale globalizzato (che si è dimostrato fallimentare), ritiene che l&#8217;ossatura della FIAT  sia costituita dal management mentre gli operai sono una sorta di <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Commodity">commodity</a> produttiva, e sbaglia. Produrre in Italia, come in qualsiasi altro paese Europeo, è diverso che farlo in Asia o in altre regioni in cui la storia industriale (e sindacale) quasi non esiste. Marchionne deve cercare il consenso con chi è chiamato a produrre. Nella storia, non solo industriale, le costrizioni e le forzature perpetrate sull&#8217;uomo hanno portato a disastri.</p>
<p>Le aziende presentano un&#8217;unica mente, se la mentalità del rapporto industriale è predatorio lo è anche l&#8217;approccio che si ha con il cliente e quest&#8217;ultimo lo punirà. L&#8217;esperimento collaborativo di Renault Nissan con <a href="http://www.betterplace.com/">Better Place</a> e i governi di <a href="http://www.omniauto.it/magazine/9523/better-place-100mila-elettriche-in-israele-e-danimarca">Israele e Danimarca</a>, per creare una rete di supporto all&#8217;auto completamente elettrica, è lontano anni luce da Marchionne ma vicino pochi centimetri dai clienti che acquistano automobili.</p>
<p>A Marchionne il &#8220;successo&#8221; americano ha dato alla testa,  sembra infatti un novello disastroso Raul Gardini (Ferruzzi-Montedison).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gilbertoromboli.it/2011/01/03/marchionne-laccordo-separato-un-modello-di-business-perdente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il ristorante biologico di IKEA, sensibilità eco compatibile sposata al marketing</title>
		<link>http://www.gilbertoromboli.it/2010/02/25/il-ristorante-biologico-di-ikea-sensibilita-eco-compatibile-sposata-al-marketing/</link>
		<comments>http://www.gilbertoromboli.it/2010/02/25/il-ristorante-biologico-di-ikea-sensibilita-eco-compatibile-sposata-al-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 08:11:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gilberto Romboli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aziende]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Sviluppo sostenibile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gilbertoromboli.it/?p=1063</guid>
		<description><![CDATA[Ikea lancia un messaggio accattivante &#8230; al ristorante, al bar e al Bistrot ti vogliamo bene. Nei ristoranti della propria catena Ikea ha fatto una scelta: servire alimenti salutari nel rispetto dell&#8217;ambiente e di chi li produce. Sono stati eliminati &#8230; <a href="http://www.gilbertoromboli.it/2010/02/25/il-ristorante-biologico-di-ikea-sensibilita-eco-compatibile-sposata-al-marketing/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ikea lancia un messaggio accattivante &#8230; al ristorante, al bar e al Bistrot ti vogliamo bene.<a href="http://www.gilbertoromboli.it/wp-content/uploads/2010/02/copertina-Ikea-ristorante.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-1064" title="copertina Ikea ristorante" src="http://www.gilbertoromboli.it/wp-content/uploads/2010/02/copertina-Ikea-ristorante-296x300.jpg" alt="" width="296" height="300" /></a><br />
Nei ristoranti della propria catena Ikea ha fatto una scelta: servire alimenti salutari nel rispetto dell&#8217;ambiente e di chi li produce.<br />
Sono stati eliminati gli ingredienti OGM, i grassi idrogenati e i glutammati. I salmoni provengono da allevamenti sostenibili (Salmon Dialogue) e i prodotti a base di pesce non provengono da specie minacciate di estinzione secondo le direttive elaborate dal WWF.<br />
Nell&#8217;ultimo anno per i punti di ristoro della catena sono stati acquistati più di 1.500 tonnellate di prodotti biologici, a partire dal pane, dal latte e dallo zucchero. Il caffè è prodotto secondo le condizioni responsabili dal punto di vista sociale ed ambientale.<br />
In tutti i ristoranti si sta eliminando la plastica ed è attiva la raccolta differenziata.<br />
Sempre nell&#8217;opuscolo del ristorante Ikea si legge: L&#8217;alimentazione vegetariana e vegana rispetta maggiormente gli animali e favorisce iniziative che preservano e mantengono l&#8217;ambiente; basti pensare che per la produzione di un chilo di carne si utilizzano fino a trenta chili di vegetali, con un elevato consumo di risorse naturali.<br />
Insomma, Mr. Ikea sta facendo scuola oltre che affari.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gilbertoromboli.it/2010/02/25/il-ristorante-biologico-di-ikea-sensibilita-eco-compatibile-sposata-al-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sviluppo sostenibile e impresa a impatto zero: il caso Interface</title>
		<link>http://www.gilbertoromboli.it/2010/02/05/economia-sostenibile-e-impresa-a-impatto-zero-il-caso-interface/</link>
		<comments>http://www.gilbertoromboli.it/2010/02/05/economia-sostenibile-e-impresa-a-impatto-zero-il-caso-interface/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 16:42:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gilberto Romboli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aziende]]></category>
		<category><![CDATA[green economy]]></category>
		<category><![CDATA[Sviluppo sostenibile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gilbertoromboli.it/?p=994</guid>
		<description><![CDATA[Mr. Ray Anderson è un imprenditore di successo, la sua azienda è leader nel mercato mondiale nella produzione e vendita di moquette. Circa 15 anni fa Ray ha iniziato la conversione della sua azienda, da intensa consumatrice di petrolio ed &#8230; <a href="http://www.gilbertoromboli.it/2010/02/05/economia-sostenibile-e-impresa-a-impatto-zero-il-caso-interface/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mr. <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Ray_Anderson_(entrepreneur)">Ray Anderson</a> è un imprenditore di successo, la sua <a href="http://www.interfaceglobal.com/">azienda</a> è leader nel mercato mondiale nella produzione e vendita di moquette.<br />
Circa 15 anni fa Ray ha iniziato la conversione della sua azienda, da intensa consumatrice di petrolio ed energia, in una impresa a basso impatto ambientale (tendente a zero) e quindi a sviluppo sostenibile.<br />
Ray dice, se l&#8217;ho potuto fare io, che ho un prodotto ad intenso uso di petrolio, lo possono fare tutti!<br />
Nel suo intervento al TED afferma spietatamente: &#8220;&#8230; le imprese ed il business sono tra i maggiori responsabili del declino della biosfera&#8221; il suo esempio dimostra che è possibile per ogni impresa andare verso una economia sostenibile prendendo dalla terra solo ciò che può essere rinnovato naturalmente e rapidamente.<br />
Il passaggio ad un modo sostenibile di fare impresa è stato possibile grazie all&#8217;impiego tecnologie innovative ma soprattutto ad una mentalità aperta e positiva.</p>
<p>Ray ha fatto della sostenibilità un business, un orgoglio per se stesso e per gli uomini che lavorano con lui.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="446" height="326" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="bgColor" value="#ffffff" /><param name="flashvars" value="vu=http://video.ted.com/talks/dynamic/RayAnderson_2009-medium.flv&amp;su=http://images.ted.com/images/ted/tedindex/embed-posters/RayAnderson-2009.embed_thumbnail.jpg&amp;vw=432&amp;vh=240&amp;ap=0&amp;ti=547&amp;introDuration=16500&amp;adDuration=4000&amp;postAdDuration=2000&amp;adKeys=talk=ray_anderson_on_the_business_logic_of_sustainability;year=2009;theme=speaking_at_ted2009;theme=a_greener_future;theme=not_business_as_usual;theme=design_like_you_give_a_damn;event=TED2009;&amp;preAdTag=tconf.ted/embed;tile=1;sz=512x288;" /><param name="src" value="http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf" /><param name="bgcolor" value="#ffffff" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="446" height="326" src="http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf" flashvars="vu=http://video.ted.com/talks/dynamic/RayAnderson_2009-medium.flv&amp;su=http://images.ted.com/images/ted/tedindex/embed-posters/RayAnderson-2009.embed_thumbnail.jpg&amp;vw=432&amp;vh=240&amp;ap=0&amp;ti=547&amp;introDuration=16500&amp;adDuration=4000&amp;postAdDuration=2000&amp;adKeys=talk=ray_anderson_on_the_business_logic_of_sustainability;year=2009;theme=speaking_at_ted2009;theme=a_greener_future;theme=not_business_as_usual;theme=design_like_you_give_a_damn;event=TED2009;&amp;preAdTag=tconf.ted/embed;tile=1;sz=512x288;" bgcolor="#ffffff" wmode="transparent" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gilbertoromboli.it/2010/02/05/economia-sostenibile-e-impresa-a-impatto-zero-il-caso-interface/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le PMI in USA, sono ben il 99,7% di tutte le imprese statunitensi</title>
		<link>http://www.gilbertoromboli.it/2009/09/30/le-pmi-in-usa-sono-ben-il-997-di-tutte-le-imprese/</link>
		<comments>http://www.gilbertoromboli.it/2009/09/30/le-pmi-in-usa-sono-ben-il-997-di-tutte-le-imprese/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 18:33:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gilberto Romboli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aziende]]></category>
		<category><![CDATA[imprese]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gilbertoromboli.it/?p=855</guid>
		<description><![CDATA[Il Tesoro degli Stati Uniti  lancerà un nuovo programma volto a aiutare i prestiti alle piccole imprese mettendo a disposizione 700 miliardi dollari. Le PMI, anche negli USA impiegano lavoratori più di qualsiasi altro settore economico. Sfatiamo quindi che le &#8230; <a href="http://www.gilbertoromboli.it/2009/09/30/le-pmi-in-usa-sono-ben-il-997-di-tutte-le-imprese/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il Tesoro degli Stati Uniti  lancerà un nuovo programma volto a aiutare i prestiti alle piccole imprese mettendo a disposizione 700 miliardi dollari.</p>
<p>Le PMI, anche negli USA impiegano lavoratori più di qualsiasi altro settore economico. Sfatiamo quindi che le PMI siano una specificità tutta italiana!</p>
<p>Negli Stati Uniti una delle ragioni per cui la recessione è stata così grave è dovuta alla chiusura di molte PMI. Ci sono circa 6 milioni di piccole e medie imprese negli Stati Uniti.</p>
<p>Negli Stati Uniti d&#8217;America le  PMI:</p>
<p>• Costituiscono il 99,7 per cento di tutte le imprese.<br />
• Impiegano la metà di tutti i dipendenti del settore privato.<br />
• Hanno generato 60-80 per cento dei nuovi posti di lavoro all&#8217;anno negli ultimi dieci anni.<br />
• Creano  più del 50 per cento del prodotto interno lordo (PIL).<br />
• Registrano 13-14 volte più brevetti per dipendente delle grandi imprese.<br />
• Impiegano il 41 per cento dei lavoratori ad alta tecnologia (come scienziati, ingegneri e softwaristi).<br />
(Fonte: Cornell School of Industrial and Labor Relations, Basesky e Sweeney)</p>
<p>Questa è la foto dei nostri competitors statunitensi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gilbertoromboli.it/2009/09/30/le-pmi-in-usa-sono-ben-il-997-di-tutte-le-imprese/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Graduatoria delle start up più promettenti d&#8217;America</title>
		<link>http://www.gilbertoromboli.it/2009/09/22/graduatoria-delle-start-up-piu-promettenti-damerica/</link>
		<comments>http://www.gilbertoromboli.it/2009/09/22/graduatoria-delle-start-up-piu-promettenti-damerica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 19:25:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gilberto Romboli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aziende]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gilbertoromboli.it/?p=833</guid>
		<description><![CDATA[Forbes ha pubblicato l&#8217;elenco in ordine di graduatoria delle start up più promettenti degli USA secondo il giudizio dato da Venture Alliance. Sarebbe interessante proporre qualcosa di simile anche in Italia. Come potremmo procedere? http://www.forbes.com/2009/09/16/americas-promising-companies-entrepreneurs-promising_slide_12.html?thisSpeed=15000]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Forbes ha pubblicato l&#8217;elenco in ordine di graduatoria delle start up più promettenti degli USA secondo il giudizio dato da Venture Alliance.</p>
<p>Sarebbe interessante proporre qualcosa di simile anche in Italia.</p>
<p>Come potremmo procedere?</p>
<p><a style="outline-width: initial; outline-style: none; outline-color: initial; font-weight: inherit; font-style: inherit; font-size: 13px; font-family: inherit; vertical-align: baseline; text-decoration: none; color: #003399; padding: 0px; margin: 0px; border: 0px initial initial;" href="http://www.linkedin.com/redirect?url=http%3A%2F%2Fwww%2Eforbes%2Ecom%2F2009%2F09%2F16%2Famericas-promising-companies-entrepreneurs-promising_slide_12%2Ehtml%3FthisSpeed%3D15000&amp;urlhash=gGif&amp;_t=disc_detail_link" target="_blank">http://www.forbes.com/2009/09/16/americas-promising-companies-entrepreneurs-promising_slide_12.html?thisSpeed=15000</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gilbertoromboli.it/2009/09/22/graduatoria-delle-start-up-piu-promettenti-damerica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lanciati oggi i pannelli fotovoltaici di Nanosolar</title>
		<link>http://www.gilbertoromboli.it/2009/09/14/lanciati-oggi-i-pannelli-fotovoltaici-di-nanosolar/</link>
		<comments>http://www.gilbertoromboli.it/2009/09/14/lanciati-oggi-i-pannelli-fotovoltaici-di-nanosolar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 08:06:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gilberto Romboli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aziende]]></category>
		<category><![CDATA[green economy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gilbertoromboli.it/?p=791</guid>
		<description><![CDATA[Per la prima volta Nanosolar lancia i propri pannelli fotovoltaici <a href="http://www.gilbertoromboli.it/2009/09/14/lanciati-oggi-i-pannelli-fotovoltaici-di-nanosolar/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quando a maggio del 2009 contattai Nanosolar furono molto evasivi, dissero che non avevano disponibilità di pannelli fotovoltaici per i prossimi 12 mesi (sold out). Rimasi perplesso ma mi iscrissi alla loro mailing list. Ieri mi è arrivata la prima loro e-mail e con grande sorpresa leggo che solo ora lanciano il loro prodotto (Launch of our Nanosolar Utility Panel product) e cercano installatori!</p>
<p>Quindi Nanosolar mi ha raccontato una bugia. Perchè?</p>
<p>Che cosa era accaduto? Problemi di messa a punto del prodotto? Del processo produttivo?</p>
<p>Una comportamento non del tutto tranquillizzante per una società che deve acquisire fiducia.</p>
<p>Nanosolar in USA produce le celle mentre in Germania produce i pannelli. Ho scritto bene, producono i pannelli in Germania non in Cina!</p>
<p>Comunque il pannello pare fare meraviglie.</p>
<p>Collegandosi al loro nuovo sito è possibile vedere filmati e scaricare materiale e schede tecniche del prodotto: <a href="http://www.nanosolar.com/power-plants">http://www.nanosolar.com/power-plants</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gilbertoromboli.it/2009/09/14/lanciati-oggi-i-pannelli-fotovoltaici-di-nanosolar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Legge sviluppo, una boccata di ossigeno</title>
		<link>http://www.gilbertoromboli.it/2009/08/26/legge-sviluppo-una-boccata-di-ossigeno/</link>
		<comments>http://www.gilbertoromboli.it/2009/08/26/legge-sviluppo-una-boccata-di-ossigeno/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 16:43:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gilberto Romboli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aziende]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[Finanziamenti agevolati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gilbertoromboli.it/?p=708</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Italia rispetto ai paesi dell&#8217;Europa centro-settentrionale e rispetto alla media dell&#8217;area presenta una anomala struttura dimensionale delle imprese caratterizzata da un eccesso di piccole imprese e carente di quelle grandi. La nostra specializzazione produttiva è incentrata in settori di prodotti &#8230; <a href="http://www.gilbertoromboli.it/2009/08/26/legge-sviluppo-una-boccata-di-ossigeno/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;Italia rispetto ai paesi dell&#8217;Europa centro-settentrionale e rispetto alla media dell&#8217;area presenta una anomala struttura dimensionale delle imprese caratterizzata da un eccesso di piccole imprese e carente di quelle grandi. La nostra specializzazione produttiva è incentrata in settori di prodotti tradizionali a bassa tecnologia, ciò comporta una insufficiente domanda di manodopera qualificata.</p>
<p>In questo quadro il Governo vara la &#8220;legge sviluppo&#8221; che tra le altre cose contiene incentivi alle imprese e reti di imprese.</p>
<p>Gli incentivi alle imprese sono importantissimi ma poco possono  se mancano, come nel nostro Paese, le infrastrutture immateriali che favoriscono lo sviluppo delle imprese e del commercio (servizi collettivi, pubblica amministrazione, garanzia dei diritti e sistema giudiziario).</p>
<p>Mettere mano alle infrastrutture, cioè fare riforme, costa poco in termini di bilancio dello stato ma moltissimo in termini di bilanci elettorali e progettualità politica.</p>
<p>La domanda è: abbiamo impellenza di riforme o di centrali nucleari?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gilbertoromboli.it/2009/08/26/legge-sviluppo-una-boccata-di-ossigeno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recessione e puntuale controllo dei flussi di cassa</title>
		<link>http://www.gilbertoromboli.it/2008/11/25/recessione-e-puntuale-controllo-dei-flussi-di-cassa/</link>
		<comments>http://www.gilbertoromboli.it/2008/11/25/recessione-e-puntuale-controllo-dei-flussi-di-cassa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 15:08:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gilberto Romboli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aziende]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gilbertoromboli.it/?p=496</guid>
		<description><![CDATA[Sostenere che il cash flow sia estremamente importante per le imprese è come dire che per vivere è fondamentale respirare. Ma in questa fase della crisi economica-finanziaria raccomandare alle imprese di predisporre bilanci di cassa mensili o al massimo trimestrali &#8230; <a href="http://www.gilbertoromboli.it/2008/11/25/recessione-e-puntuale-controllo-dei-flussi-di-cassa/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sostenere che il <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Flusso_di_cassa">cash flow</a> sia estremamente  importante per le imprese è come dire che per vivere è fondamentale respirare.<br />
Ma in questa fase della crisi economica-finanziaria raccomandare alle imprese di predisporre bilanci di cassa mensili  o al massimo trimestrali non è una ovvietà.</p>
<p>Oggi ci sono quattro principali ragioni che rendono il controllo del  flusso di cassa più importante che mai. Vediamole con ordine.<br />
1) La maggiore incertezza delle vendite nel corso dei prossimi mesi porterà la maggior parte delle imprese vostre clienti a ridurre gli acquisti.<br />
2) Il credito bancario è diventato più difficile soprattutto  per le piccole imprese.<br />
3) Proprio come accade a voi anche nei vostri fornitori si sta ampliando la sensazione del rallentamento dell’economia. E’ quindi sensato prevedere che vi richiedano pagamenti  più brevi.<br />
4) Per finanziare eventuali nuove opportunità di business non fate conto su fonti di finanziamento esterne come banche o investitori.</p>
<p>Diverse imprese quotate, per far fronte a queste esigenze hanno in corso operazioni di “<a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Buy-back">buy back</a>”.<br />
A chi non  può ricorre a queste operazioni un sincero “in bocca al lupo”!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gilbertoromboli.it/2008/11/25/recessione-e-puntuale-controllo-dei-flussi-di-cassa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intesa SanPaolo impegnata a incrementare il suo Tier One Capital</title>
		<link>http://www.gilbertoromboli.it/2008/11/11/intesa-sanpaolo-impegnata-a-incrementare-il-suo-tier-capital-1/</link>
		<comments>http://www.gilbertoromboli.it/2008/11/11/intesa-sanpaolo-impegnata-a-incrementare-il-suo-tier-capital-1/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 19:52:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gilberto Romboli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aziende]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gilbertoromboli.it/?p=396</guid>
		<description><![CDATA[La notizia di oggi è che anche Intesa SanPaolo quest&#8217;anno non distribuirà dividendi, una decisione necessaria per ricapitalizzare l&#8217;impresa. Molti osservatori italiani ritengono che le banche nostrane non abbiano in &#8220;pancia&#8221; dei titoli &#8220;tossici&#8221;, ma tutte le nostre banche sono &#8230; <a href="http://www.gilbertoromboli.it/2008/11/11/intesa-sanpaolo-impegnata-a-incrementare-il-suo-tier-capital-1/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La notizia di oggi è che anche Intesa SanPaolo quest&#8217;anno non distribuirà dividendi, una decisione necessaria per ricapitalizzare l&#8217;impresa.</p>
<p>Molti osservatori italiani ritengono che le banche nostrane non abbiano in &#8220;pancia&#8221; dei titoli &#8220;tossici&#8221;, ma tutte le nostre banche sono sottocapitalizzate (incredibile, era l&#8217;accusa che rivolgevano alle imprese loro clienti).</p>
<p>Anche Intesa San Paolo ha il tier Capital 1 basso, a fine settembre era al 6,2% .</p>
<p><a href="http://www.repubblica.it/2008/11/sezioni/economia/conti-marcegaglia/conti-marcegaglia/conti-marcegaglia.html">Tra chi esporta valuta (e forse evade le tasse) sedendo nello scranno più alto di Confindustria</a> (ottimo esempio) e le banche che detengono (o detenevano) nelle loro casse meno del 6% del capitale prestato, viviamo in paese in cui i capitalisti hanno le pezze al culo ma pretendono di essere un esempio!</p>
<p><a href="http://www.gilbertoromboli.it/wp-content/uploads/2008/11/intesa-san-paolo.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-399" title="intesa-san-paolo" src="http://www.gilbertoromboli.it/wp-content/uploads/2008/11/intesa-san-paolo.jpg" alt="" width="500" height="73" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gilbertoromboli.it/2008/11/11/intesa-sanpaolo-impegnata-a-incrementare-il-suo-tier-capital-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dimensioni Unicredit</title>
		<link>http://www.gilbertoromboli.it/2008/10/06/dimensioni-unicredit/</link>
		<comments>http://www.gilbertoromboli.it/2008/10/06/dimensioni-unicredit/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 09:21:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gilberto Romboli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aziende]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gilbertoromboli.it/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[Non molti hanno presente cosa significa Unicredit in termini di asset. Gli asset Unicredit valgono l&#8217;80% del PIL italiano. Il Dott. Alessandro Profumo è a capo di una società che vale quasi quanto la produzione nazionale. Non è poco. Possiamo &#8230; <a href="http://www.gilbertoromboli.it/2008/10/06/dimensioni-unicredit/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Non molti hanno presente cosa significa Unicredit in termini di asset.<a href="http://www.gilbertoromboli.it/wp-content/uploads/2008/10/tabella-impegni-bancari.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-215" title="tabella-impegni-bancari" src="http://www.gilbertoromboli.it/wp-content/uploads/2008/10/tabella-impegni-bancari.jpg" alt="" width="483" height="221" /></a></p>
<p>Gli asset Unicredit valgono l&#8217;80% del PIL italiano.</p>
<p>Il Dott. Alessandro Profumo è a capo di una società che vale quasi quanto la produzione nazionale. Non è poco.</p>
<p>Possiamo immaginare cosa accadrebbe al nostro Paese se Unicredit entrasse in default?</p>
<p>Le casse del Governo Italiano non avrebbero sufficiente denaro per sostenere Unicredit, è per questo che i più informati sono molto preoccupati e qualcuno provvede a spostare i conti.<a href="http://www.gilbertoromboli.it/wp-content/uploads/2008/10/tabella-impegni-bancari.tiff"><img class="aligncenter size-full wp-image-214" title="tabella-impegni-bancari" src="http://www.gilbertoromboli.it/wp-content/uploads/2008/10/tabella-impegni-bancari.tiff" alt="" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gilbertoromboli.it/2008/10/06/dimensioni-unicredit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

